Home Contact Bestellen
Hier bevindt u zich: Home / Organisatie / Rijnvallei in cijfers

Rijnvallei in cijfers

  2009 2008 mutatie in %
Omzetten veevoeders (x 1.000 kg)      
Pluimveevoeders 166.223 169.419 -1,9
Varkensvoeders 169.788 173.935 -2,4
Rundveevoeders 89.768 68.386 31,3
Overige voeders 9.034 8.006 12,8
Totaal 434.813 419.746 3,6
Omzetten (x € 1.000)      
Veevoeders 101.012 116.231 -13,1
Plantaardig 21.056 22.086 -4,7
CAF 514 411 25,1
Winkels 16.152 15.067 7,2
Bedrijfstechniek 6.402 5.377 19,1
Rijnzate 2.933 2.676 9,6
Verbeek 69.669 64.901 7,3
  217.738 226.749
Af: interne omzet 11.017 11.659  
Geconsolideerd 206.721 215.090 -3,9
Aantal leden 2.434 2.349  
Aantal medewerkers 354 322  
inschrijven voor de nieuwsbrief?
uitgebreid zoeken